產(chǎn)品優(yōu)勢:
不銹鋼氣體保護藥芯焊絲,改產(chǎn)品突出特點焊后焊縫保留不銹鋼本色(光亮銀白色),平滑外觀,減少了常規(guī)不銹鋼焊后焊縫的清潔處理工序,并且電弧柔和穩(wěn)定,飛濺小,脫渣容易等良好的焊接工藝性能熔敷金屬具有良好的力學(xué)性能及抗晶間腐蝕能力。。
產(chǎn)品用途:
適用于耐腐蝕,合成纖維,石油化工、食品機械、醫(yī)療機械等設(shè)備制造的相同類型的不銹鋼結(jié)構(gòu)及復(fù)合銅,異種鋼等,也用于壓力容器內(nèi)壁過渡層堆焊和塔內(nèi)結(jié)構(gòu)焊接等領(lǐng)域。
包裝形式:包裝形式有真空包塑料盤裝以及桶裝。
主要牌號產(chǎn)品:
1、Y308 GB/T 17853 TS308-FC11 AWS A 5.22 E308T1-1
Y308 焊絲化學(xué)成分(%) | |||||||||||||
元素 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤ 1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 9.0-11.0 | 18.0-21.0 | ≤0.075 | ≤0.75 | ||||
例值 | 0.06 | 1.75 | 0.75 | 0.016 | 0.008 | 9.6 | 19.5 | 0.15 | 0.3 | ||||
熔敷金屬力學(xué)性能(保護氣體:CO2) | |||||||||||||
試驗項目 | 抗拉強度 Rm(Mpa) | 屈服強度 Rm(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖擊試驗 (J)-30℃ | 保護氣體 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≥550 | / | ≥25 | / | 純度 ≥99.98% | ||||||||
例值 | 605 | / | 39 | / |
2、Y308L GB/T 17853 TS308L-FC11 AWS A 5.22 E308LT1-1
Y308L 焊絲化學(xué)成分(%) | |||||||||||||
元素 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤ 1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 18.0-21.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ||||
例值 | 0.03 | 1.70 | 0.54 | 0.015 | 0.012 | 10.05 | 19.80 | 0.04 | 0.17 | ||||
熔敷金屬力學(xué)性能(保護氣體:CO2) | |||||||||||||
試驗項目 | 抗拉強度 Rm(Mpa) | 屈服強度 Rm(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖擊試驗 (J)-30℃ | 保護氣體 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≥520 | / | ≥25 | / | 純度 ≥99.98% | ||||||||
例值 | 570 | / | 40 | / |
3、Y309 GB/T 17853 TS309-FC11 AWS A 5.22 E309T1-1
Y309 焊絲化學(xué)成分(%) | |||||||||||||
元素 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤ 1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12-14.0 | 22.0-25.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ||||
例值 | 0.046 | 1.65 | 0.56 | 0.013 | 0.010 | 12.49 | 23.45 | 0.12 | 0.22 | ||||
熔敷金屬力學(xué)性能(保護氣體:CO2) | |||||||||||||
試驗項目 | 抗拉強度 Rm(Mpa) | 屈服強度 Rm(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖擊試驗 (J)-30℃ | 保護氣體 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≥550 | / | ≥25 | / | 純度 ≥99.98% | ||||||||
例值 | 596 | / | 40 | / |
4、Y309L GB/T 17853 TS309L-FC11 AWS A 5.22 E309LT1-1
Y309L 焊絲化學(xué)成分(%) | |||||||||||||
元素 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤ 1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12-14.0 | 22.0-25.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ||||
例值 | 0.026 | 1.62 | 0.66 | 0.011 | 0.010 | 12.15 | 23.55 | 0.04 | 0.20 | ||||
熔敷金屬力學(xué)性能(保護氣體:CO2) | |||||||||||||
試驗項目 | 抗拉強度 Rm(Mpa) | 屈服強度 Rm(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖擊試驗 (J)-30℃ | 保護氣體 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≥520 | / | ≥25 | / | 純度 ≥99.98% | ||||||||
例值 | 600 | / | 42 | / |
5、Y310 GB/T 17853 TS310-FC11 AWS A 5.22 E310T1-1
Y310 焊絲化學(xué)成分(%) | |||||||||||||
元素 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.20 | 1.0-2.5 | ≤ 1.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 20-22.5 | 25.0-28.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ||||
例值 | 0.05 | 1.61 | 0.56 | 0.016 | 0.014 | 21.0 | 25.55 | 0.23 | 0.10 | ||||
熔敷金屬力學(xué)性能(保護氣體:CO2) | |||||||||||||
試驗項目 | 抗拉強度 Rm(Mpa) | 屈服強度 Rm(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖擊試驗 (J)-30℃ | 保護氣體 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≥550 | / | ≥25 | / | 純度 ≥99.98% | ||||||||
例值 | 600 | / | 40 | / |
6、Y316L GB/T 17853 TS316L-FC11 AWS A 5.22 E316LT1-1
Y316L 焊絲化學(xué)成分(%) | |||||||||||||
元素 | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤ 1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11-14.0 | 17.0-20.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ||||
例值 | 0.021 | 1.61 | 0.61 | 0.01 | 0.010 | 12.35 | 18.30 | 2.6 | 0.10 | ||||
熔敷金屬力學(xué)性能(保護氣體:CO2) | |||||||||||||
試驗項目 | 抗拉強度 Rm(Mpa) | 屈服強度 Rm(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖擊試驗 (J)-30℃ | 保護氣體 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ≥485 | / | ≥25 | / | 純度 ≥99.98% | ||||||||
例值 | 565 | / | 38 | / |